Dome Monitor 5 MPix AHD kamerový set dome 4 kanálový
AHD kamerový set so štyrmi IR kamery 5 MP s vysokým rozlíšením a nočným videním až do 30m a 4-kanálový DVR.
Bez pevného disku! (Veľkosť disku si môžete zmeniť vyššie)
- Kvalitný 4 kanálový AHD kamerový set s rozlíšenie 5 Mpix
- Kamery sú v kovovom, antivandal puzdre s nočným prísvitom až do 30 m
- Záznamové zariadenie s procesorom ARM Cortex A9 s Linuxovým operačným systémom.
- České menu
- Video výstup: 1xVGA, 1 x HDMI, CVBS
- 4 x kábel 18 m ( na požiadanie aj dlhší )
- Režim nahrávania Auto, Manuál alebo nahrávanie pri registrácií pohybu 
- Možnosť sledovania na telefóne, tablete alebo počítača s celého sveta. 
- Funkcia zasielania fotiek na email. 
- Pre naše sety nie je potrebná žiadna ďalšia investícia a zapojenie zvládne aj laik
 
 Set neobsahuje HDD pre ukladanie záznamu. HDD si môžete zvoliť nižšie v Súvisiacom tovare
AHD kamerový set so štyrmi IR kamery 5 MP s vysokým rozlíšením a nočným videním až do 30m a 4-kanálový DVR.
- Kvalitný 4 kanálový AHD kamerový set s rozlíšenie 5 Mpix
- Kamery sú v kovovom, antivandal puzdre s nočným prísvitom až do 30 m
- Záznamové zariadenie s procesorom ARM Cortex A9 s Linuxovým operačným systémom.
- České menu
- Video výstup: 1xVGA, 1 x HDMI, CVBS
- 4 x kábel 18 m ( na požiadanie aj dlhší )
- Režim nahrávania Auto, Manuál alebo nahrávanie pri registrácií pohybu 
- Možnosť sledovania na telefóne, tablete alebo počítača s celého sveta. 
- Funkcia zasielania fotiek na email. 
- Pre naše sety nie je potrebná žiadna ďalšia investícia a zapojenie zvládne aj laik
 
 Set neobsahuje HDD pre ukladanie záznamu. HDD si môžete zvoliť nižšie v Súvisiacom tovare
Videonávod pre aplikáciu do mobilu a tabletu (video obsahuje titulky)
|  | 5MP Bullet 4IN1 HD IR 30m 
 | 
Parametre kamery:
| mage Sensor | 1/2.9" SONY 6MP CMOS sensor | |
| Image Resolution | 5MP / 960H | |
| Effective Pixels | 2592*1944 | |
| TV System | PAL/NTSC | |
| Electronic Shutter | 1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s | |
| S/N Ratio | ≥50dB | |
| Scanning System | Progressive Scan | |
| Lens | ||
| Focus Length | 3.6mm | |
| Focus Control | Fixed | |
| Lens Type | Fixed | |
| Pixels | 5M Pixels | |
| Auto Iris Support | NO | |
| Night Vision | ||
| Infrared LED | 42µ x 2PCS | |
| Infrared Distance | 30M | |
| IR Status | Under 10 Lux by CDS | |
| IR Power On | CDS Auto Control | |
| Camera Features | ||
| Starlight | / | |
| Day/Night | YES | |
| OSD Menu Language | YES | |
| White Balance | AUTO / MANUAL | |
| Gain Control | AUTO | |
| Noise Reduction | DNR | |
| Picture Adjustment | YES | |
| WDR | YES | |
| OSD Support | YES | |
| UTC | YES | |
| Dip Switch | / | |
| General | ||
| Housing | Metal, IP66 | |
| Bracket | YES | |
| Dual Voltage | NO | |
| IR Cut Filter | YES | |
| Heater | NO | |
| Audio | / | |
| Operation Temperature | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max | |
| Storage Temperature | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | |
| Power Source | DC12V±10%, 600mA | |
| Dimension | 157(W) x 70(H) x 66(D)mm | |
| Weight | 650g | |
Parametre XVR rekordéra:
|  | 8CH H.264 5IN1 XVR 1080P 
 | 
| Main Processor | HI3531A | 
| Operating System | Embedded LINUX | 
| Video | |
| Input | Analog: 8*(TVI/AHD: 5M; AHD/TVI/CVI: 4M; AHD/TVI: 3M; AHD/TVI/CVI: 1080P/720P; Analog: 960H) 
 4*Analog+12*network(Max 8MP),                            2*Analog+14*network(Max 8MP) | 
| Input | 8CH BNC | 
| Signal Type | Analog/AHD/CVI/TVI 2.0/TVI 3.0/Network | 
| Output | 1 HDMI,1 VGA, 1CVBS | 
| Audio | |
| Input | 4Channel, RCA | 
| Two-way Audio | NO | 
| Output | 1 Channel, RCA | 
| Alarm | |
| Sensor Input | NO | 
| Output | NO | 
| Motion Detection | 8 Channel(max 32 Channel in pure network mode) | 
| Trigger Events | Recording, Alarm, Email, Screen tips, Buzzer | 
| Email Alarm | Send Image to The Designated E-mail | 
| PTZ | |
| Interface | RS485 | 
| Protocol | Pelco-D, Pelco-P | 
| Baud Rate | 110~921600 | 
| Address | 0~255 | 
| Display | |
| VGA | Resolution: 1920 × 1080P /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz,1024 × 768 /60Hz | 
| HDMI | Resolution: 3840×2160/30Hz, 1920 × 1080P /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz,1024 × 768 /60Hz | 
| Display Split | 36 Channel/25 Channel/16 Channel/9 Channel/8 Channel/4 Channel / 1Channel | 
| Privacy Masking | 1 Rectangular Zones (Each camera) | 
| OSD | Camera title, Time, Video loss, Alarm, Motion detection, Recording | 
| Recording | |
| Video Compression | H.264 | 
| Audio Compression | G711u | 
| Resolution | 5MP(2592×1944),5MP_HALF(1296×1944),4MP(2560×1440),4MP_HALF(1280×1440), 3MP(2048×1536),1080P(1920×1080),720P(1280×720),960H(P:960×576/N:960×480) | 
| Video Quality | worst/worse/ordinary/well/best | 
| Record Rate | Analog:PAL:5MP(2592×1944 8*12fps),5MP_HALF(1296×1944 8*20fps), 4MP(2560×1440 8*15fps),4MP_HALF(1280×1440 8*25fps), 3MP(2048×1536 8*18fps),1080P(1920x1080 8*25fps),720P(1280×720 8*25fps) 960H(960×576 8*25fps) 4MP(2560×1440 8*15fps),4MP_HALF(1280×1440 8*30fps), 3MP(2048×1536 8*18fps),1080P(1920x1080 8*30fps),720P(1280×720 8*30fps) 960H(960×480 8*30fps) 1080P@32×25fp,960P@32×25fp,720P@32×25fp,D1@32×25fp 1080P@32×30fp, 960P@32×30fp, 720P@32×30fp, D1@32×30fp | 
| Record Mode | Manualimerotion Detection | 
| Playback & Backup | |
| Decode Capability | 4CH 5M@30fps | 
| Sync Playback | Pure Analog: 8CH 5M@12fps,8CH 4M@15fps, 8CH 3M@18fps, 8CH 1080p@30fps 3CH 3M@30fps, 4CH 1080P@30fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps 4CH 1080P@30fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps 4CH 960P@30fps,  4CH 720P@30fps 4CH 1080P@30fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps | 
| Remote Playback | 4 Channel / 1 Channel | 
| Search Mode | ALL, Channel, Manual, Time, Date, Motion Detection | 
| Playback Functions | Play, Pause, Stop, Fast play, Rewind | 
| Smart Phone Playback | 4 Channel | 
| Backup Mode | USB Device/Network | 
| Network | |
| Interface | 1 RJ45 10M/100/1000M Adaptive Ethernet Interface | 
| Network Functions | HTTP, IPv4,IPv6, TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, NTP, FTP, UPNP | 
| DDNS | Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES | 
| Web Browser | IE8-11, Google Chrome (IE Tab), Firefox (IE Tab) | 
| CMS Software | Support Windows 7/ Windows 8/Windows 10 | 
| Extra Stream | CIF(1~25fps) | 
| Smart Phone | iPhone, ipad, Android ,Android pad | 
| Hard Disk Driver | |
| Interface Type | 2 SATA Interface | 
| Capacity | 2.5"/3.5" SATA, Up to 12TB | 
| General | |
| Language | Chinese, English, Polish, Czech, Russian, Thai, Hebrew, Arabic, Bulgarian, Farisa Dutch, Greek | 
| UTC Control | YES | 
| USB Interface | 2 USB 2.0 Interfaces | 
| Power consumption | DC 12V ≤10W (Without Hard Disk) | 
| Working Environment | -10~55℃/10~90% | 
| Dimension (W×D×H) | 310*295*46(mm) | 
| Weight | 3.5kg (Without HDD) | 
| Kód | Kód: 3469 | 
|---|---|
| Meno značky: | Monitorrs Security | 
| Kategória: | KAMEROVÉ SYSTÉMY | 
| Záruka: | 2 roky | 
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        