Bullet Monitor AHD kamerový set 4 kanálový 2,1 M.Pix.
Kód: 3051Súvisiaci tovar
Podrobný popis
STARVIS technológia vyvinutá spoločnosťou SONY sa vyznačuje veľkou citlivosťou na svetlo, to znamená že kamery vybavené touto technológiou majú dokonalí obraz aj pri minimálnom osvetlení.
AHD kamerový set so štyrmi IR kamery 2,1MP s vysokým rozlíšením a nočným videním až do 20m a 4-kanálový DVR.
- Kvalitný 4 kanálový AHD kamerový set s rozlíšenie 2,4 Mpix - 1920(H)*1080(V)
- Kamery sú v kovovom, antivandal puzdre s nočným prísvitom až do 20 m
- Záznamové zariadenie s procesorom ARM Cortex A9 s Linuxovým operačným systémom.
- České menu
- Video výstup: 1xVGA, 1 x HDMI, CVBS
- Veľkosť disku si môžete zmeniť vyššie
- 4 x kábel 18 m ( na požiadanie aj dlhší )
- Režim nahrávania Auto, Manuál alebo nahrávanie pri registrácií pohybu
- Možnosť sledovania na telefóne, tablete alebo počítača s celého sveta.
- Funkcia zasielania fotiek na email.
- Pre naše sety nie je potrebná žiadna ďalšia investícia a zapojenie zvládne aj laik
Set neobsahuje HDD pre ukladanie záznamu. HDD si môžete zvoliť nižšie v Súvisiacom tovare
Videonávod pre aplikáciu do mobilu a tabletu (video obsahuje titulky)
- LBH30HTC200ESL
- 2MP Bullet 4IN1 HD IR 30m
-
- • 1/2.8"SONY 2.1MP Starvis Back-illuminated CMOS Sensor
- • AHD/CVI/TVI/CVBS 4 IN 1
- • 3.6mm Fixed Lens
- • IR Distance max 30m
- • IP66 outdoor, OSD&UTC support
Camera | |||
Image Sensor | 1/2.8" SONY 2.1MP Starvis Back-illuminated CMOS Sensor | ||
Image Resolution | 2MP 1080P/ 960H | ||
Effective Pixels | 1920*1080 | ||
TV System | PAL/NTSC | ||
Electronic Shutter | 1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s | ||
S/N Ratio | ≥50dB | ||
Scanning System | Progressive Scan | ||
Lens | |||
Focus Length | 3.6mm (6mm Optional) | ||
Focus Control | Fixed | ||
Lens Type | Fixed | ||
Pixels | 3M Pixels | ||
Auto Iris Support | NO | ||
Night Vision | |||
Infrared LED | 42µ x 2PCS | ||
Infrared Distance | 30M | ||
IR Status | Under 10 Lux by CDS | ||
IR Power On | CDS Auto Control | ||
Camera Features | |||
Starlight | / | ||
Day/Night | YES | ||
OSD Menu Language | YES | ||
White Balance | AUTO / MANUAL | ||
Gain Control | AUTO | ||
Noise Reduction | 3DNR | ||
Picture Adjustment | YES | ||
WDR | YES | ||
OSD Support | YES | ||
UTC | YES | ||
Dip Switch | / | ||
General | |||
Housing | Metal, IP66 | ||
Bracket | YES | ||
Dual Voltage | NO | ||
IR Cut Filter | YES | ||
Heater | NO | ||
Audio | Optional | ||
Operation Temperature | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max | ||
Storage Temperature | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | ||
Power Source | DC12V±10%, 600mA | ||
Dimension | 157(W) x 70(H) x 66(D)mm | ||
Weight | 650g |
- XVR2004HD
- 4CH H.264 5IN1 XVR 1080P
-
- • Support AHD/CVI/TVI/IP/Analog Camera Input
- • Up to HD 5MP and IP 5MP Resolution Recording
- • Support HDMI, VGA and CVBS Video Output
- • Support Max. 4CH HD or 16CH IP Camera Input
- • Support 1 SATA up to 6TB Capacit
System | |
Main Processor | HI3520DV300 |
Operating System | Embedded LINUX |
Video | |
Input |
Analog: 4*(TVI/AHD: 5M; AHD/TVI/CVI: 4M; AHD/TVI: 3M; AHD/TVI/CVI: 1080P/720P; Analog: 960H)
|
Input | 4CH BNC |
Signal Type | Analog/AHD/CVI/TVI 2.0/TVI 3.0/Network |
Output | 1HDMI,1 VGA, 1CVBS |
Audio | |
Input | 4 Channel, RCA |
Two-way Audio | NO |
Output | 1 Channel, RCA |
Alarm | |
Sensor Input | NO |
Output | NO |
Motion Detection | 4 Channel(max 16 Channel in pure network mode) |
Trigger Events | Recording, Email, Screen tips, Buzzer |
Email Alarm | Send Image to The Designated E-mail |
PTZ | |
Interface | RS485 |
Protocol | Pelco-D, Pelco-P |
Baud Rate | 110~921600 |
Address | 0~255 |
Display | |
VGA | Resolution: 1920 × 1080P /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz,1024 × 768 /60Hz |
HDMI | Resolution:1920 × 1080P /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz,1024 × 768 /60Hz |
Display Split | 16 Channel/9 Channel/4 Channel / 1Channel |
Privacy Masking | 1 Rectangular Zones (Each camera) |
OSD | Camera title, Time, Video loss, Alarm, Motion detection, Recording |
Recording | |
Video Compression | H.264 |
Audio Compression | G.711u |
Resolution |
5MP(2592×1944),5MP_HALF(1296×1944),4MP(2560×1440),4MP_HALF(1280×1440), 3MP(2048×1536),1080P(1920×1080),720P(1280×720),960H(P:960×576/N:960×480) |
Video Quality | worst/worse/ordinary/well/best |
Record Rate |
Analog: PAL:5MP(2592×1944 4*6fps),5MP_HALF(1296×1944 4*12fps), 4MP(2560×1440 4*7fps),4MP_HALF(1280×1440 4*15fps),3MP(2048×1536 4*9fps), 1080P(1920x1080 4*15fps),720P(1280×720 4*25fps), 960H(960×576 4*25fps) 4MP(2560×1440 4*7fps),4MP_HALF(1280×1440 4*15fps),3MP(2048×1536 4*9fps), 1080P(1920x1080 4*15fps),720P(1280×720 4*30fps), 960H(960×480 4*30fps) 960P@16×25fp,720P@16×25fp,D1@16×25fp 960P@16×30fp, 720P@16×30fp, D1@16×30fp |
Record Mode | Manualimerotion Detection |
Playback & Backup | |
Decode Capability | 4CH 1080P@30fps |
Sync Playback |
Pure Analog: 4CH 5M@6fps, 4CH 4M@7fps, 4CH 3M@9fps, 4CH 1080p@15fps 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps |
Remote Playback | 4 Channel / 1Channel |
Search Mode | ALL, Channel, Manual, Time, Date, Motion Detection |
Playback Functions | Play, Pause, Stop, Fast play, Rewind |
Smart Phone Playback | 4 Channel |
Backup Mode | USB Device/Network |
Network | |
Interface | 1 RJ45 10M/100M Adaptive Ethernet Interface |
Network Functions | HTTP, IPv4,IPv6, TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, NTP, FTP, UPNP |
DDNS | Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES |
Web Browser | IE8-11, Google Chrome (IE Tab), Firefox (IE Tab) |
CMS Software | Support Windows 7/ Windows 8/Windows 10 |
Extra Stream | CIF(1~25fps) |
Smart Phone | iPhone, ipad, Android ,Android pad |
Hard Disk Driver | |
Interface Type | 1 SATA Interface |
Capacity | 1 SATA Hard Disk Interface (2.5"/3.5" SATA, Up to 6TB) |
General | |
Language |
Chinese, English, Polish, Czech, Russian, Thai, Hebrew, Arabic, Bulgarian, Farisa korean, Dutch, Greek |
UTC Control | YES |
USB Interface | 2 USB 2.0 Interfaces |
Power consumption | DC 12V ≤6W (Without Hard Disk) |
Working Environment | -10~55℃/10~90% |
Dimension (W×D×H) | 260*215*43(mm) |
Weight | 2kg (Without HDD) |
Model NO. | AHD-T2004PDB10 | AHD-T2004PDB30 | AHD-T2004PDB20 | |||
Package | ||||||
DVR | 1x4CH 1080N AHDT2004PD | |||||
Camera | 4 x LIRDNAD100B | 4 x LIRDNAD130S | 4 x LIRDNAD200S | |||
BNC Cable | 4x20M BNC Cable ACB-20DB | |||||
Mouse | 1xUSB 2.0 Mouse | |||||
Controller | / | |||||
Power Cable | 1x4CH Power Splitter Cable | |||||
Adaptor | 1x5A + 1x3A Power Adaptor+2xPower Cable (US, EU, UK, AU Plug is Optional) | |||||
Weight | 6.2KG/SET | |||||
Camera Model | LIRDNAD100B | LIRDNAD130S | LIRDNAD200S | |||
Image Sensor | OV9732 | IMX225 | IMX322 | |||
DSP | HTC960 | NVP2431H | NVP2441H | |||
Effective Pixels | 1.0MP, 1280x720 | 1.3MP, 1280x960 | 2.4MP, 1920x1080 | |||
TV System | PAL/NTSC | |||||
Electronic Shutter Time | Auto: PAL 1/50-1/100, 000Sec; NTSC 1/60-1/100, 000Sec | |||||
S/N Ratio | ≥50dB | |||||
Scanning System | Progressive Scan | |||||
Video Output | Composite Signal (1.0Vp-p, 75Ω) | |||||
Lens | ||||||
Focus Length | Board Lens 3.6mm/F2.0 | |||||
Focus Control | Fixed | |||||
Lens Type | Fixed | |||||
Pixels | 2M Pixels | |||||
Night Vision | ||||||
Infrared LED | ¢5 (12µ) x 24PCS (14µ x 18PCS Optional) | |||||
Infrared Distance | 20M | |||||
IR Status | Under 10 Lux By CDS | |||||
IR Power On | CDS Auto Control | |||||
Camera Features | ||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Color / B&W | Auto (ICR) / Color / B&W | Auto (ICR) / Color / B&W | |||
OSD Menu Language | NO | YES | YES | |||
White Balance | Auto | Auto/Manual | Auto/Manual | |||
Gain Control | Auto | Auto | Auto | |||
Noise Reduction | 2D NR | 3D NR | 3D NR | |||
PictureAdjustment | NO | YES | YES | |||
WDR | NO | DWDR | DWDR | |||
OSD Support | NO | YES | YES | |||
UTC | NO | Optional | Optional | |||
General | ||||||
Housing | Metal | |||||
Bracket | YES | |||||
Dual Voltage | NO | |||||
IR Cut Filter | YES | |||||
Heater | NO | |||||
Operation Temperature | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max | |||||
Storage Temperature | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | |||||
Power Source | DC12V±10%, 500mA | |||||
Dimension | ¢94 x 69(H) mm | |||||
Weight | 450g | |||||
Model | AHD-T2004PD | |||||
System | ||||||
Main Processor | HI3520D | |||||
Operating System | Embedded LINUX | |||||
Video | ||||||
Input | AHD:4*1080P/720P; Analog:4*960H/D1; IPC:9*1080P/960P/720P | |||||
Output | 1HDMI,1 VGA, 1CVBS | |||||
Audio | ||||||
Input | 2Channel, RCA | |||||
Two-way Audio | NO | |||||
Output | 1 Channel, RCA | |||||
Alarm | ||||||
Sensor Input | NO | |||||
Output | NO | |||||
Motion Detection | 4 Channel | |||||
Trigger Events | Recording, PTZ, Tour, Alarm, Video Push, Email, Screen tips | |||||
Email Alarm | Send Pieces to The Designated E-mail | |||||
PTZ | ||||||
Interface | / | |||||
Protocol | Pelco-D, Pelco-P | |||||
Baud Rate | 110~921600 | |||||
Address | 0~255 | |||||
Display | ||||||
VGA | Resolution: 1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1920×1080 | |||||
HDMI | 1920x1080 | |||||
Display Split | 9 Channel/4 Channel / 1Channel | |||||
Privacy Masking | 1 Rectangular Zones (Each camera) | |||||
OSD | Camera title, Time, Video loss, Alarm, Motion detection, Recording | |||||
Recording | ||||||
Video Compression | H.264 | |||||
Audio Compression | G711A | |||||
Resolution | 1080P(1920x1080),720P(1280×720), 960H(P:960×576/N:960×480) | |||||
Video Quality | worst/worse/ordinary/well/best | |||||
Record Rate | 1080N(960x1080 100fps/120fps),720P(1280×720 100fps/120fps), 960H(P:960×576 100fps/N:960×480 120fps) | |||||
Record Mode | Manualimerotion Detectionlarm | |||||
Playback & Backup | ||||||
Sync Playback | 1Channel | |||||
Remote Playback | 1Channel | |||||
Search Mode | ALL, Channel, Manual, Time, Date, Motion Detection | |||||
Playback Functions | Play, Pause, Stop, Fast play, Slow play | |||||
Smart Phone Playback | 1 channel | |||||
Backup Mode | USBDevice/Network | |||||
Network | ||||||
Interface | 1RJ4510M/100MAdaptiveEthernetInterface | |||||
Network Functions | HTTP, IPv4,IPv6, TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS,NTP,FTP,UPNP | |||||
DDNS | Oray, Dyndns,Changeip,No-ip,MYQSEE,A-press,SDKDNS | |||||
Web Browser | IE8-11,Googel,Firefox | |||||
CMS Software | Support Windows XP /Windows Vista/Windows 7/Windows 8 | |||||
Extra Stream | D1/CIF(1~25fps) | |||||
Smart Phone | iPhone, ipad, Android ,Android pad | |||||
Hard Disk Driver | ||||||
Interface Type | 1SATAInterface | |||||
Capacity | 2.5"/3.5" SATA, Up to 4TB | |||||
General | ||||||
Language | Support 20 languages (Chinese, English, polish, Czech, Russian, Thai, Hebrew, Arabic, Bulgarian, Persian, Germany, France, Portugal, Turkey, Spain, Italy, Hungary, Romania, Korean,Nederland) |
|||||
USB Interface | 2USB2.0Interfaces | |||||
Power Supply | DC12V≤18W | |||||
Working Environment | -10~55℃/10~90% | |||||
Dimension (W×D×H) | 215mm×215mm×53mm | |||||
Weight | 2kg (Without HDD) |
Dodatočné parametre
Kategória: | KAMEROVÉ SYSTÉMY |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.