Wifi IP kamerový set All In One 2MPix s monitorom
Kód: 3920Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Ešte pohodlnejšie monitorovanie Wifi kamerový systém Monitorrs Security s rozlíšením 2Mpix
Dosah Wifi signálu je 300m vo voľnom priestore. Prekážky tento dosah skracujú, ale zostane vždy dostatočná sila aby signál pokryl bežný rodinný dom.
Kamery sú v kovovom, vodotesnom (IP66) antivandal puzdre s nočným prisvietením až do 30 m
Rekordér je vybavený unikátnou funkciou vzdialeného prístupu cez internet, vďaka ktorej sa k nemu môžete odkiaľkoľvek na svete pripojiť a prezerať si zhotovené záznamy, či online prenos z kamier bez pevnej IP. Kamerové systémy Monitorrs Security sú vybavené najmodernejšou technológiou medzi ktoré patrí aj kódovanie H.265 vďaka ktorému sa výrazne ušetrí úložnej priestor
Pre našich sety nie je nutná žiadna ďalšia investície a zapojenie zvládne aj laik
Obsah balennia:
1 x 4 kanálový WiFi NVR rekordér zabudovaný do 12" monitora NVR H.265
4 x WiFi IP kamery 2Mpix
4 x Adaptér DC12V / 0.5A pro WiFi IP kamery
1 x Adaptér DC12V / 2A pro WiFi NVR rekordér
1 x USB 2.0 myš
1 x Uživatelský manuál
1 x WD Purple pevný disk
(velkosť disku si môžete zmeniť nižšie)
Video Návod pre aplikáciám do mobilu a tabletu (video obsahuje titulky)
Package | |
NVR | 1x NVR364M |
Camera | 4 x W200W |
WIFI Range | No Obstacles 300m Max |
Cable | 1 x 1m Net Cable |
Mouse | 1xUSB 2.0 Mouse |
Adaptor | 1xDC 12V 2A for WIFI NVR, 4xDC 12V 0.5A for WIFI IP Camera |
Weight | 5.5kg/SET |
Camera Model | LBH30SW200W |
Camera | |
Image Sensor | 1/2.7" Full HD CMOS Sensor |
Resolution | 2MP 1080P |
Effective Pixels | 1920(H)*1080(V) |
Compression | H.264/H.264+/H.265/H.265+ |
TV System | PAL/NTSC |
Electronic Shutter Time | Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec |
S/N Ratio | ≥52dB |
Scanning System | Progressive |
Video Output | Wireless network |
Reset Button | Yes |
LENS Type | |
Focus Length | 3.6mm |
Focus Control | Fixed |
Lens Type | Fixed |
Pixels | 2M Pixels |
Night Vision | |
Infrared LED | 42µ x 2PCS |
Infrared Distance | 25M |
IR Status | Auto Control |
IR Power On | Auto Control |
Network | |
Ethernet | / |
Protocol | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP |
ONVIF | Support ONVIF 2.4 |
P2P | / |
POE | / |
Main Stream 1 | 1920*1080@1-15fps(default resolution:1920*1080/frame rate:15fps/bit rate:1Mbps) |
Main Stream 2 | / |
Main Stream 3 | / |
Sub Stream 1 | 720*480@1-15fps(default frame rate:15fps/bit rate:0.5Mbps) |
Sub Stream 2 | / |
Sub Stream 3 | / |
Tri Stream | / |
IE Brower | / |
Smart Phone | / |
Wireless | |
Antena | 3dbi |
Hotspot | NO |
Wi-Fi | Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) |
WIFI Range | No obstacles 300m Max. |
Camera Features | |
Day/Night | Color/ B&W (IR-CUT ) |
Image Config | Saturation/Brightness/Contrast /Sharpness, Mirror, White Balance, FLK(Flicker Control) |
Corridor Pattern | / |
ROI | / |
Defog Mode | YES |
BLC | YES |
HDR | / |
WDR | YES |
Motion Detection | Support |
Privacy Masking | 3 Rectangular Zone |
Recording Mode | NVR |
Language | / |
Interface | |
Audio | / |
Alarm | / |
SD Card Slot | / |
RS485 | / |
General | |
Housing | Metal , IP66 |
Anti-cut Bracket | YES |
IR Cut Filter | YES |
Operation Temperature | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max |
Storage Temperature | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
Power Source | DC12V±10%, 500mA |
Dimension | 157(W) x 70(H) x 66(D)mm |
Weight | 650g |
Weight | 650g |
Model | NVR3604MW |
System | |
Main Processor | ARM Cortex A7 Quad-core Processor |
Operating System | Embedded LINUX |
Video | |
Input | 4CH (3072×2592, 2592x1944, 2048x1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, etc) |
Output | 1 VGA, 1 HD |
Audio | |
Input | / |
Output | 1 Port RCA(Linear, 1kΩ) |
Audio Bit Rate | 64kbps |
Audio Compression standard | G711u, G711a, G726 |
Alarm | |
Sensor Input | NO |
Output | NO |
Motion Detection | 4 Channel, MD Zones: 396 (22 × 18) |
Trigger Events | Recording, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips, alarm output |
Display | |
Monitor | Support 12 Inch Monitor built in |
Resolution | 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
Display Split | 4CHxD1/4CHx1080P@15fps/1CHx1080P/1CHx3MP/1CHx4MP/1CHx5MP |
Digital Zoom | YES |
OSD | Camera Title, Time, Recording, Motion Detection, Alarm |
Recording | |
Video Compression | H.264/H.265/H.264+/H.265+ |
Resolution |
8MP(3072×2592),5MP(2592×1944),4MP(2688×1520),3MP(2048×1536), 1080P(1920×1080),960P(1280x960),720P(1280×720),D1 (720×576/720×480) |
Record Rate |
PAL :8MP@4×15fp, 5MP@4×25fp,4MP@4x25fp,3MP@4×25fp,1080P@4×25fp, 960P@4×25fp,720P@4×25fp, D1@4×25fp 960P@4×30fp, 720P@4×30fp, D1@4×30fp |
Record Mode | Manualimerotion Detection |
Playback & Backup | |
Local Sync Playback | |
Decode Capability | 4CH 1080P@20fps |
Remote Sync Playback | YES |
Search Mode | ALL, Channel, Manual, Time, Date, Motion Detection |
Playback Functions | Play, Pause, Stop, Fast Play, Digital Zoom |
Backup Mode | Network/USB(With usb hub) |
Network | |
Interface | 1 RJ45 10M/100M Adaptive Ethernet Interface |
Incoming Bandwidth | 28MB |
Network Functions | TCP/CP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, p2p |
Onvif Version | Support Onvif 2.4 |
Web Browser | IE8-11, Google Chrome (lower than Ver44), Firefox (lower than Ver53) |
CMS Software | Support Windows 7/ Windows 8/Windows 10 |
Cloud Support(P2P) | Yes |
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Android Pad |
POE | / |
WIFI | Support, WIFI Range: No Obstacles 300m Max. |
Storage | |
Interface Type | 1 SATA Hard Disk Interface (2.5"SATA) |
Capacity | Up to 8TB capacity |
eSATA | / |
General | |
Language |
Traditional Chinese, Simplified Chinese, English, Polish, Czech, Russian, Thai, Hebrew, Arabic, Bulgarian, Korean, Dutch, Greek, Vietnamese |
USB Interface | 1 USB 2.0 Interfaces |
RS485 | / |
Power Supply | DC12V/2A |
Working Environment | -20~55℃/10~90% |
Dimension(W×D×H) | 287(L)*142(W)*252(H)mm |
Weight | 1032g |
Dodatočné parametre
Kategória: | KAMEROVÉ SYSTÉMY |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.